Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 51 до 100.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ТОРА (9) - Семинар №5 - Синтез хорошей БД‏‎ (21:24, 5 декабря 2012)
  2. ОП (9) - Лекция №12 - Коммерческая деятельность предприятия‏‎ (13:39, 10 декабря 2012)
  3. СЭВМ (9) - Лекция №11 - ОС и аппаратная часть мейнфреймов‏‎ (18:09, 12 декабря 2012)
  4. ТОРА (9) - Семинар №8 - Пример решения ДЗ на оптимизацию запроса‏‎ (20:58, 19 декабря 2012)
  5. СЭВМ (9) - Лекция №10 - Обслуживание мейнфреймов‏‎ (00:27, 25 декабря 2012)
  6. СЭВМ (9) - Лекция №9 - Мейнфреймы‏‎ (18:02, 25 декабря 2012)
  7. Балдин А.В.‏‎ (18:57, 14 января 2013)
  8. Черников А.С.‏‎ (19:16, 14 января 2013)
  9. ТОРА (9) - Лекция №4 - Хорошая схема БД - Сохранение ФЗ‏‎ (12:40, 20 января 2013)
  10. ТОРА (9) - Семинар №2 - Функциональные зависимости‏‎ (16:20, 20 января 2013)
  11. ТОРА (9) - Семинар №7 - Синтез хорошей БД‏‎ (17:35, 20 января 2013)
  12. ТОРА (9) - Лекция №7 - Алгоритм (продолжение)‏‎ (19:18, 20 января 2013)
  13. ТОРА (9) - Лекция №9 - Оптимизация запросов‏‎ (13:29, 21 января 2013)
  14. ТОРА (9) - Лекция №2 - Функциональные зависимости‏‎ (18:46, 21 января 2013)
  15. ТОРА (9) - Лекция №3 - Хорошая схема БД - Соединение без потерь‏‎ (18:58, 21 января 2013)
  16. ТОРА (9) - Лекция №5 - Третья нормальная форма‏‎ (20:20, 21 января 2013)
  17. ТОРА (9) - Лекция №6 - Алгоритм построения хорошей БД‏‎ (20:37, 21 января 2013)
  18. ТОРА (9) - Лекция №8 - Алгоритм (продолжение)‏‎ (07:59, 22 января 2013)
  19. ТОРА (9) - Лекция №11 - Оценки‏‎ (08:37, 22 января 2013)
  20. Модели данных (5 семестр)‏‎ (00:15, 2 февраля 2013)
  21. Эксплуатация АСОИиУ (8 семестр)‏‎ (12:10, 5 февраля 2013)
  22. Теория формальных языков (6 семестр)‏‎ (12:17, 5 февраля 2013)
  23. Основы экономической деятельности (7 семестр)‏‎ (12:31, 5 февраля 2013)
  24. Курсовая по специальности (8 семестр)‏‎ (15:14, 7 февраля 2013)
  25. АКИС (10) - Лекция №1 - Архитектура предприятия‏‎ (18:20, 11 февраля 2013)
  26. Управление предприятием (8 семестр)‏‎ (19:53, 12 февраля 2013)
  27. АМСОИ (10) - Лекция №2 - Методика разработки формализованных схем‏‎ (17:53, 15 февраля 2013)
  28. Вычислительный практикум (9 семестр)‏‎ (11:31, 16 февраля 2013)
  29. АКИС (10) - Лекция №2 - Архитектурные домены‏‎ (20:37, 18 февраля 2013)
  30. АМСОИ (10) - Лекция №3 - Анализ характеристик функционирования СМО‏‎ (16:37, 22 февраля 2013)
  31. АМСОИ (10) - Лекция №1 - СМО‏‎ (16:40, 22 февраля 2013)
  32. АКИС (10) - Лекция №3 - Бизнес и IT‏‎ (18:50, 25 февраля 2013)
  33. НиД (10) - Лекция №2 - Резервирование и восстановление‏‎ (19:08, 25 февраля 2013)
  34. НиД (10) - Лекция №4 - Расчёт невосстанавливаемых систем‏‎ (16:02, 4 марта 2013)
  35. АКИС (10) - Лекция №4 - Связь архитектуры и IT-экономики‏‎ (16:09, 4 марта 2013)
  36. Тарнакин А.О.‏‎ (15:51, 6 марта 2013)
  37. Фотоальбом‏‎ (17:38, 8 марта 2013)
  38. НиД (10) - Лекция №5 - Расчёт восстанавливаемых систем‏‎ (19:24, 11 марта 2013)
  39. АМСОИ (10) - Лекция №5 - Анализ СМО с ограниченной очередью‏‎ (18:10, 15 марта 2013)
  40. СПАСОИ (10) - Лекция №3 - DFD‏‎ (17:52, 19 марта 2013)
  41. СПАСОИ (10) - Лекция №5 - Спецификации прикладных программ‏‎ (10:59, 22 марта 2013)
  42. АКИС (10) - Лекция №6 - Модели разработки архитектуры‏‎ (14:03, 25 марта 2013)
  43. НиД (10) - Лекция №7 - Метод свёртывания по гиперплоскостям‏‎ (14:22, 25 марта 2013)
  44. НиД (10) - Лекция №6 - Методы расчёта с элементами ТМО‏‎ (16:29, 25 марта 2013)
  45. НиД (10) - Лекция №8 - Надёжность ПО‏‎ (18:45, 1 апреля 2013)
  46. АКИС (10) - Лекция №7 - GAP-анализ‏‎ (18:52, 1 апреля 2013)
  47. АКИС (10) - Лекция №8 - Творческий характер архитектурного процесса‏‎ (18:52, 1 апреля 2013)
  48. СПАСОИ (10) - Лекция №7 - Индексация данных‏‎ (20:58, 8 апреля 2013)
  49. АКИС (10) - Лекция №9 - Бизнес-архитектура‏‎ (21:44, 8 апреля 2013)
  50. НиД (10) - Лекция №9 - Качество информации‏‎ (11:26, 9 апреля 2013)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)