Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 21 до 70.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ОП (9) - Семинар №2 - Организационно-правовые формы‏‎ (21:19, 2 октября 2012)
  2. ОП (9) - Семинар №3 - Организационно-правовые формы (продолжение)‏‎ (21:21, 2 октября 2012)
  3. Новости‏‎ (21:37, 5 октября 2012)
  4. ОП (9) - Лекция №6 - Сделки‏‎ (16:44, 8 октября 2012)
  5. ППС (9) - Лекция №6 - Проектирование больших систем - Тестирование и сдача‏‎ (20:10, 9 октября 2012)
  6. ОП (9) - Лекция №7 - Договор‏‎ (15:47, 15 октября 2012)
  7. YouTube-канал‏‎ (07:58, 19 октября 2012)
  8. Строганов В.Ю.‏‎ (16:01, 21 октября 2012)
  9. ОП (9) - Лекция №8 - Объекты предпринимательской деятельности‏‎ (09:18, 22 октября 2012)
  10. ППС (9) - Лекция №7 - Проблема сложности программных систем‏‎ (21:37, 23 октября 2012)
  11. СЭВМ (9) - Лекция №7 - БД‏‎ (18:13, 24 октября 2012)
  12. ОП (9) - Лекция №9 - Бухгалтерская отчётность‏‎ (13:42, 29 октября 2012)
  13. ОП (9) - Семинар №4 - Регистрация, реорганизация, ликвидация‏‎ (13:08, 30 октября 2012)
  14. СЭВМ (9) - Лекция №8 - Резервное копирование‏‎ (16:06, 31 октября 2012)
  15. DreamSpark‏‎ (17:51, 6 ноября 2012)
  16. Предложения по работе‏‎ (20:14, 6 ноября 2012)
  17. ППС (9) - Лекция №8 - Проблема сложности программных систем (продолжение)‏‎ (21:20, 6 ноября 2012)
  18. ОП (9) - Лекция №10 - Стоимость бизнеса‏‎ (14:01, 12 ноября 2012)
  19. ОП (9) - Семинар №5 - Ликвидация‏‎ (13:53, 13 ноября 2012)
  20. ОП (9) - Семинар №6 - Прибыль‏‎ (18:52, 13 ноября 2012)
  21. ПБД (9) - Лекция №5 - SQL‏‎ (19:34, 14 ноября 2012)
  22. ОП (9) - Лекция №11 - Бизнес-планирование‏‎ (17:27, 19 ноября 2012)
  23. ПБД (9) - Лекция №4 - XML‏‎ (08:15, 21 ноября 2012)
  24. ПБД (9) - Лекция №7 - SQL (продолжение)‏‎ (09:17, 21 ноября 2012)
  25. СЭВМ (9) - Лекция №6 - Домены‏‎ (11:05, 21 ноября 2012)
  26. ПБД (9) - Лекция №9 - Datalog‏‎ (16:56, 21 ноября 2012)
  27. ОП (9) - Семинар №7 - Банкротство и маркетинг‏‎ (20:07, 27 ноября 2012)
  28. ППС (9) - Лекция №9 - Объектно-ориентированный подход‏‎ (21:40, 27 ноября 2012)
  29. ППС (9) - Лекция №10 - ООП в ППС‏‎ (21:43, 27 ноября 2012)
  30. Архив новастей‏‎ (13:46, 3 декабря 2012)
  31. ТОРА (9) - Семинар №5 - Синтез хорошей БД‏‎ (21:24, 5 декабря 2012)
  32. ОП (9) - Лекция №12 - Коммерческая деятельность предприятия‏‎ (13:39, 10 декабря 2012)
  33. СЭВМ (9) - Лекция №11 - ОС и аппаратная часть мейнфреймов‏‎ (18:09, 12 декабря 2012)
  34. ТОРА (9) - Семинар №8 - Пример решения ДЗ на оптимизацию запроса‏‎ (20:58, 19 декабря 2012)
  35. СЭВМ (9) - Лекция №10 - Обслуживание мейнфреймов‏‎ (00:27, 25 декабря 2012)
  36. СЭВМ (9) - Лекция №9 - Мейнфреймы‏‎ (18:02, 25 декабря 2012)
  37. Балдин А.В.‏‎ (18:57, 14 января 2013)
  38. Черников А.С.‏‎ (19:16, 14 января 2013)
  39. ТОРА (9) - Лекция №4 - Хорошая схема БД - Сохранение ФЗ‏‎ (12:40, 20 января 2013)
  40. ТОРА (9) - Семинар №2 - Функциональные зависимости‏‎ (16:20, 20 января 2013)
  41. ТОРА (9) - Семинар №7 - Синтез хорошей БД‏‎ (17:35, 20 января 2013)
  42. ТОРА (9) - Лекция №7 - Алгоритм (продолжение)‏‎ (19:18, 20 января 2013)
  43. ТОРА (9) - Лекция №9 - Оптимизация запросов‏‎ (13:29, 21 января 2013)
  44. ТОРА (9) - Лекция №2 - Функциональные зависимости‏‎ (18:46, 21 января 2013)
  45. ТОРА (9) - Лекция №3 - Хорошая схема БД - Соединение без потерь‏‎ (18:58, 21 января 2013)
  46. ТОРА (9) - Лекция №5 - Третья нормальная форма‏‎ (20:20, 21 января 2013)
  47. ТОРА (9) - Лекция №6 - Алгоритм построения хорошей БД‏‎ (20:37, 21 января 2013)
  48. ТОРА (9) - Лекция №8 - Алгоритм (продолжение)‏‎ (07:59, 22 января 2013)
  49. ТОРА (9) - Лекция №11 - Оценки‏‎ (08:37, 22 января 2013)
  50. Модели данных (5 семестр)‏‎ (00:15, 2 февраля 2013)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)