Методы поддержки принятия решений — различия между версиями
Материал из Кафедра ИУ5 МГТУ им. Н.Э.Баумана - студенческое сообщество
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:8 семестр]] | [[Category:8 семестр]] | ||
<p>{{Предмет | name=Методы поддержки принятия решений | prepod=[[Терехов Валерий Игоревич]] | lections=24 | seminars=нет | labs=4 | dzs=4 | rks=2 | signif=желательно | what=экзамен}}</p> | <p>{{Предмет | name=Методы поддержки принятия решений | prepod=[[Терехов Валерий Игоревич]] | lections=24 | seminars=нет | labs=4 | dzs=4 | rks=2 | signif=желательно | what=экзамен}}</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Лабораторные работы == | ||
+ | |||
+ | Все лабораторные работы можно выполнять парами. | ||
+ | |||
+ | ===Лабораторная 1,2=== | ||
+ | |||
+ | Задание: | ||
+ | Реализовать экспертную систему по выбранной предметной области. | ||
Экспертус (оболочка для создания экспертных систем). | Экспертус (оболочка для создания экспертных систем). | ||
https://yadi.sk/d/DQt18prNeejUu | https://yadi.sk/d/DQt18prNeejUu |
Версия 18:11, 27 февраля 2015
|
Лабораторные работы
Все лабораторные работы можно выполнять парами.
Лабораторная 1,2
Задание: Реализовать экспертную систему по выбранной предметной области.
Экспертус (оболочка для создания экспертных систем).